| № | Тип | Площадь | Этаж | Стоимость | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|
| а40 | Мотомісце | 2.5 м2 | 0 | 671 250 грн | |
| а41 | Мотомісце | 2.9 м2 | 0 | 671 250 грн | |
| b109 | Мотомісце | 2.8 м2 | -1 | 671 250 грн | |
| b108 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 671 250 грн | |
| b107 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 671 250 грн | |
| b106 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 671 250 грн | |
| b105 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 671 250 грн | |
| b104 | Мотомісце | 2.9 м2 | -1 | 671 250 грн | |
| b103 | Мотомісце | 2.9 м2 | -1 | 671 250 грн | |
| b102 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 671 250 грн | |
| b75,76 | Стандартний | 12.8 м2 | -1 | 1 566 250 грн | |
| b73,74 | Стандартний | 12.7 м2 | -1 | 1 566 250 грн | |
| b71,72 | Стандартний | 12.8 м2 | -1 | 1 566 250 грн | |
| b69,70 | Стандартний | 15.3 м2 | -1 | 1 566 250 грн | |
| b57,58 | Стандартний | 12.8 м2 | -1 | 1 566 250 грн | |
| b55,56 | Стандартний | 12.4 м2 | -1 | 1 566 250 грн | |
| b101 | Мотомісце | 2.5 м2 | -1 | 671 250 грн | |
| а27 | Мотомісце | 2.8 м2 | 0 | 671 250 грн | |
| b41,42 | Стандартний | 14.9 м2 | -1 | 1 566 250 грн | |
| b39,40 | Стандартний | 12.7 м2 | -1 | 1 566 250 грн |
Мы заботимся о своих жильцах и создаем лучшие условия для проживания. Парковка рядом с домом – важная составляющая внутренней инфраструктуры. Собственный подземный паркинг является идеальным решением для обеспечения максимальной безопасности автотранспорта.