| № | Тип | Площадь | Этаж | Стоимость | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|
| а40 | Мотомісце | 2.5 м2 | 0 | 668 100 грн | |
| b101 | Мотомісце | 2.5 м2 | -1 | 668 100 грн | |
| а25 | Мотомісце | 2.6 м2 | 0 | 668 100 грн | |
| b109 | Мотомісце | 2.8 м2 | -1 | 668 055 грн | |
| а27 | Мотомісце | 2.8 м2 | 0 | 668 055 грн | |
| а41 | Мотомісце | 2.9 м2 | 0 | 668 055 грн | |
| b104 | Мотомісце | 2.9 м2 | -1 | 668 055 грн | |
| b103 | Мотомісце | 2.9 м2 | -1 | 668 055 грн | |
| а26 | Мотомісце | 2.9 м2 | 0 | 668 055 грн | |
| b108 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 668 100 грн | |
| b107 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 668 100 грн | |
| b106 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 668 100 грн | |
| b105 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 668 100 грн | |
| b102 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 668 100 грн | |
| b55,56 | Стандартний | 12.4 м2 | -1 | 1 558 855 грн | |
| b73,74 | Стандартний | 12.7 м2 | -1 | 1 558 900 грн | |
| b39,40 | Стандартний | 12.7 м2 | -1 | 1 558 900 грн | |
| b35,36 | Стандартний | 12.7 м2 | -1 | 1 558 900 грн | |
| b75,76 | Стандартний | 12.8 м2 | -1 | 1 558 900 грн | |
| b71,72 | Стандартний | 12.8 м2 | -1 | 1 558 900 грн |
Мы заботимся о своих жильцах и создаем лучшие условия для проживания. Парковка рядом с домом – важная составляющая внутренней инфраструктуры. Собственный подземный паркинг является идеальным решением для обеспечения максимальной безопасности автотранспорта.