| № | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
|---|---|---|---|---|---|
| а40 | Мотомісце | 2.5 м2 | 0 | 685 350 грн | |
| b101 | Мотомісце | 2.5 м2 | -1 | 685 350 грн | |
| а25 | Мотомісце | 2.6 м2 | 0 | 685 350 грн | |
| b109 | Мотомісце | 2.8 м2 | -1 | 685 304 грн | |
| а27 | Мотомісце | 2.8 м2 | 0 | 685 304 грн | |
| а41 | Мотомісце | 2.9 м2 | 0 | 685 304 грн | |
| b104 | Мотомісце | 2.9 м2 | -1 | 685 304 грн | |
| b103 | Мотомісце | 2.9 м2 | -1 | 685 304 грн | |
| а26 | Мотомісце | 2.9 м2 | 0 | 685 304 грн | |
| b108 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 685 350 грн | |
| b107 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 685 350 грн | |
| b106 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 685 350 грн | |
| b105 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 685 350 грн | |
| b102 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 685 350 грн | |
| b73,74 | Стандартний | 12.7 м2 | -1 | 1 599 150 грн | |
| b35,36 | Стандартний | 12.7 м2 | -1 | 1 599 150 грн | |
| b75,76 | Стандартний | 12.8 м2 | -1 | 1 599 150 грн | |
| b71,72 | Стандартний | 12.8 м2 | -1 | 1 599 150 грн | |
| b57,58 | Стандартний | 12.8 м2 | -1 | 1 599 150 грн | |
| b29,30 | Стандартний | 13.6 м2 | -1 | 1 599 150 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком - важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.