№ | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
---|---|---|---|---|---|
м №15 | Мотомісце | 1.92 м2 | 0 | 559 950 грн | |
м №14 | Мотомісце | 1.92 м2 | 0 | 559 950 грн | |
м №13 | Мотомісце | 1.92 м2 | -1 | 559 950 грн | |
м №11 | Мотомісце | 1.92 м2 | -1 | 559 950 грн | |
м №10 | Мотомісце | 1.92 м2 | -1 | 559 950 грн | |
м №9 | Мотомісце | 1.92 м2 | -1 | 559 950 грн | |
м №8 | Мотомісце | 1 м2 | -1 | 559 950 грн | |
м №7 | Мотомісце | 1.92 м2 | -1 | 559 950 грн | |
м №6 | Мотомісце | 1.92 м2 | -1 | 559 950 грн | |
м №5 | Мотомісце | 1.92 м2 | -1 | 559 950 грн | |
м №4 | Мотомісце | 1.92 м2 | -1 | 559 950 грн | |
м №3 | Мотомісце | 1.92 м2 | 0 | 559 950 грн | |
м №2 | Мотомісце | 1.92 м2 | 0 | 559 950 грн | |
м №1 | Мотомісце | 1.92 м2 | 0 | 559 950 грн | |
160 | standartne | 0 | 1 306 550 грн | ||
154, 155 | mekhanizovane | 13 м2 | -1 | 1 754 510 грн | |
152, 153 | Механізований | 13.75 м2 | -1 | 1 754 510 грн | |
150, 151 | Механізований | 13.75 м2 | -1 | 1 754 510 грн | |
148, 149 | Механізований | 13.75 м2 | -1 | 1 754 510 грн | |
142, 143 | Механізований | 13.25 м2 | -1 | 1 754 510 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком - важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.