| № | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
|---|---|---|---|---|---|
| а40 | Мотомісце | 2.5 м2 | 0 | 673 425 грн | |
| а41 | Мотомісце | 2.9 м2 | 0 | 673 425 грн | |
| b109 | Мотомісце | 2.8 м2 | -1 | 673 425 грн | |
| b108 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 673 425 грн | |
| b107 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 673 425 грн | |
| b106 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 673 425 грн | |
| b105 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 673 425 грн | |
| b104 | Мотомісце | 2.9 м2 | -1 | 673 425 грн | |
| b103 | Мотомісце | 2.9 м2 | -1 | 673 425 грн | |
| b102 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 673 425 грн | |
| b75,76 | Стандартний | 12.8 м2 | -1 | 1 571 325 грн | |
| b73,74 | Стандартний | 12.7 м2 | -1 | 1 571 325 грн | |
| b71,72 | Стандартний | 12.8 м2 | -1 | 1 571 325 грн | |
| b69,70 | Стандартний | 15.3 м2 | -1 | 1 571 325 грн | |
| b57,58 | Стандартний | 12.8 м2 | -1 | 1 571 325 грн | |
| b55,56 | Стандартний | 12.4 м2 | -1 | 1 571 325 грн | |
| b101 | Мотомісце | 2.5 м2 | -1 | 673 425 грн | |
| а27 | Мотомісце | 2.8 м2 | 0 | 673 425 грн | |
| b41,42 | Стандартний | 14.9 м2 | -1 | 1 571 325 грн | |
| b39,40 | Стандартний | 12.7 м2 | -1 | 1 571 325 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком - важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.