№ | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
---|---|---|---|---|---|
а65 | standartne | 14.9 м2 | 0 | 1 447 250 грн | |
а40 | Мотомісце | 2.5 м2 | 0 | 620 250 грн | |
а41 | Мотомісце | 2.9 м2 | 0 | 620 250 грн | |
b109 | Мотомісце | 2.8 м2 | -1 | 620 250 грн | |
b108 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 620 250 грн | |
b107 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 620 250 грн | |
b106 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 620 250 грн | |
b105 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 620 250 грн | |
b104 | Мотомісце | 2.9 м2 | -1 | 620 250 грн | |
b103 | Мотомісце | 2.9 м2 | -1 | 620 250 грн | |
b102 | Мотомісце | 3 м2 | -1 | 620 250 грн | |
b89,90 | Механізований | 12.3 м2 | -1 | 1 943 450 грн | |
b75,76 | Механізований | 12.8 м2 | -1 | 1 943 450 грн | |
b73,74 | Механізований | 12.7 м2 | -1 | 1 943 450 грн | |
b71,72 | Механізований | 12.8 м2 | -1 | 1 943 450 грн | |
b69,70 | Механізований | 15.3 м2 | -1 | 1 943 450 грн | |
b65,66 | Механізований | 14.2 м2 | -1 | 1 943 450 грн | |
b57,58 | Механізований | 12.8 м2 | -1 | 1 943 450 грн | |
b55,56 | Механізований | 12.4 м2 | -1 | 1 943 450 грн | |
b51,52 | Механізований | 12.5 м2 | -1 | 1 447 250 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком - важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.